
Cincinnati Reds • RP
2026 projection: 99 fantasy pts
Price as of Oct 3, 2026
Quick answer: Pierce Johnson is a two-way MLB player on AthX: AthX Engine scores combined hitting and pitching fantasy points into one tradeable share for the Cincinnati Reds. Season pace is 1.4 AthX Engine FP per game across 57 games, with recent games cooler at 0.9 FP/game.
82 pts
Season total (AthX Engine, from game logs)
99 fantasy pts
AthX Engine projection
$81.55 / share
Price as of Oct 3, 2026
1.4 pts
Fantasy points per game (AthX Engine, season to date)
Last updated: Price as of Oct 3, 2026. Page data refreshes about every 5 minutes.
| Season | Team | LG | G | W | L | SV | IP | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHC | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.00 | 3.00 |
| 2018 | SF | NL | 37 | 3 | 2 | 0 | 43.2 | 36 | 5.56 | 1.37 |
| 2020 | SD | NL | 24 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 27 | 2.70 | 1.20 |
| 2021 | SD | NL | 63 | 3 | 4 | 0 | 58.2 | 77 | 3.22 | 1.26 |
| 2022 | SD | NL | 15 | 1 | 2 | 0 | 14.1 | 21 | 5.02 | 1.53 |
| 2023 | COL | NL | 43 | 1 | 5 | 13 | 39.0 | 58 | 6.00 | 1.85 |
| 2023 | ATL | NL | 24 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 32 | 0.76 | 0.89 |
| 2023 | NL | 67 | 2 | 6 | 13 | 62.2 | 90 | 4.02 | 1.48 | |
| 2024 | ATL | NL | 58 | 6 | 6 | 2 | 56.1 | 67 | 3.67 | 1.30 |
| 2025 | ATL | NL | 65 | 3 | 3 | 1 | 59.0 | 59 | 3.05 | 1.20 |
| 2026 | CIN | NL | 56 | 2 | 1 | 1 | 48.2 | 42 | 4.62 | 1.36 |
| MLB Career | - | - | 453 | 25 | 31 | 30 | 424.2 | 511 | - | - |
| Season | Team | LG | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHC | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NaN |
| 2018 | SF | NL | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.00 |
| 2021 | SD | NL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NaN |
| 2023 | COL | NL | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NaN |
| MLB Career | - | - | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
Same team or comparable RP price tier — explore more MLB shares on AthX.
Elly De La Cruz
Cincinnati Reds · SS
$405.66 · proj 353 FP
TJ Friedl
Cincinnati Reds · OF
$70.88 · proj 342 FP
Andrew Abbott
Cincinnati Reds · SP
$181.29 · proj 315 FP
Eugenio Suárez
Cincinnati Reds · 3B
$193.40 · proj 307 FP
Brady Singer
Cincinnati Reds · SP
$112.57 · proj 302 FP
Nick Lodolo
Cincinnati Reds · SP
$86.47 · proj 287 FP
Articles from the AthX Blog featuring Pierce Johnson.
September 16, 2026
September 13, 2026
September 7, 2026
August 29, 2026
August 29, 2026
August 23, 2026
August 14, 2026
August 14, 2026
July 13, 2026
April 27, 2026
March 31, 2026
2026 two-way lines from AthX Engine (newest first)
| Date | G# | FP | Hit FP | Pitch FP | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | IP | H | ER | BB | K | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09-23 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09-19 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 09-17 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-15 | 1 | -2.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09-12 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-09 | 1 | -6.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 09-06 | 1 | -4.3 | 0.0 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 09-04 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09-02 | 1 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08-31 | 1 | -2.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08-29 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-23 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-21 | 1 | -2.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 08-17 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08-15 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-13 | 1 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08-11 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08-06 | 1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07-31 | 1 | -3.3 | 0.0 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07-29 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07-28 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07-27 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07-26 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07-20 | 1 | -11.7 | 0.0 | -11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 07-18 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07-12 | 1 | -4.3 | 0.0 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07-07 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07-01 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-28 | 1 | -13.3 | 0.0 | -13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 06-26 | 1 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06-23 | 1 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05-26 | 1 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-23 | 1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05-19 | 1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 05-16 | 1 | -5.7 | 0.0 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05-15 | 1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05-12 | 1 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05-09 | 1 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-08 | 1 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 05-06 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-01 | 1 | -3.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 04-26 | 1 | -6.3 | 0.0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 04-24 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-21 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04-20 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04-18 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04-15 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04-11 | 1 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 04-08 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04-07 | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04-05 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03-31 | 1 | -4.0 | 0.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 03-29 | 1 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-28 | 1 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-26 | 1 | -5.7 | 0.0 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 games · AthX Engine scoring
Sign up by September 9 for up to $500 in bonus player shares.
Refer a friend before September 9 — when they fund with $100+, you can both earn bonus shares through the referral program, in addition to the limited-time up to $500 in bonus player shares for eligible new accounts (terms apply).
More from AthX