NHL · AthX Engine
Edmonton Oilers · W
Season fantasy points
79.2
AthX Engine, 2026-27
Projection
192
AthX Engine season projection
Games
22
Regular season
| Date | Opp | Pos | FP |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | PHI | W | 5.7 |
| 2026-11-14 | TOR | W | 1.2 |
| 2026-11-11 | PHI | W | 1.8 |
| 2026-11-09 | NYR | W | 3.1 |
| 2026-11-07 | VAN | W | 0.6 |
| 2026-11-05 | ANA | W | -5.5 |
| 2026-11-03 | NJD | W | 0.6 |
| 2026-11-01 | NYR | W | 0.6 |
| 2026-10-31 | NYI | W | 5.2 |
| 2026-10-28 | CGY | W | 2.2 |
| 2026-10-26 | DET | W | 3.6 |
| 2026-10-24 | TOR | W | 1.1 |
| 2026-10-22 | CAR | W | 2.3 |
| 2026-10-20 | MIN | W | 2.5 |
| 2026-10-17 | UTA | W | 5.5 |
| 2026-10-15 | UTA | W | 2.2 |
| 2026-10-13 | LAK | W | 10.3 |
| 2026-10-10 | SJS | W | 4.1 |
| 2026-10-07 | ANA | W | 6.3 |
| 2026-10-03 | SEA | W | 3.7 |
| 2026-10-01 | VAN | W | 9.4 |
| 2026-09-29 | VAN | W | 12.7 |
Trade Vasily Podkolzin on the marketplace · NHL leaderboards